Club Ajedrez CostaBlanca


Ir al Contenido

Fundacion 2009

Torneos anteriores > 2009

Fundacion 2009

Fundacion 2009 - Ronda 7

Clasificaciones Finales tras ronda 7

Puesto Nombre                       Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    Ivan Grigoriev               7         21.5  30.5   28.0
  2    Jesus Carretero              5.5       20.0  28.0   22.0
  3    Juan Luis Cabanyes           5         19.0  28.0   20.5
  4    Emilio Valero                4.5       18.0  25.0   16.5
  5    Pedro Gomez                  4.5       17.0  24.0   18.5
  6    Aaron Bendayan               4         20.5  28.5   18.0
  7    Alfonso Carrasco             4         17.0  25.0   18.0
  8    Alfonso Gutierrez            4         17.0  25.0   17.0
  9    Javier Montoyo               4         17.0  25.0   16.0
  10   Francisco Alberola           3.5       19.5  26.0   15.5
  11   Manuel Serrano               3.5       19.5  25.0   13.0
  12   Pedro Juan Martinez          3.5       17.5  23.0   14.5
  13   Tomas Prada                  3.5       17.0  23.0   11.0
  14   Agustin Martin               3.5       13.0  18.5   11.0
  15   Jose Manuel Iborra           3         20.0  27.5   16.0
  16   Jose Manuel Diaz Ivars       2.5       18.5  26.0   10.0
  17   Jose Luis Sirvent            2.5       17.0  23.5   11.5
  18   Jose Perez Carratala         2         15.0  19.5    8.0
  19   Emilio Ramos                 1.5        7.0  14.0    5.0
  20   Francisco Illan              1.5        5.0  11.0    5.0
  21   Chistopher Rynne             1         15.5  22.0    4.0
  22   Diego Antonio Roca deTagores 0.5        4.5   4.5    0.5
  23   Luis Antonio Herranz         0.5        3.0  10.0    1.5
  24   Victor Muñoz                 0          2.5   9.0    0.0
  25   Luis Martinez                0          0.0   0.0    0.0
       Luis Zotes                   0          0.0   0.0    0.0


Regresar al contenido | Regresar al menú principal