Club Ajedrez CostaBlanca


Ir al Contenido

Invierno 2009

Torneos anteriores > 2009

Invierno 2009

Invierno 2009 - Ronda 7

Clasificaciones finales

Puesto Nombre                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    Alfonso Gutierrez      6         18.0  26.5   26.0
  2    Ivan Grigoriev         6         18.0  26.0   24.0
  3    Juan Luis Cabanyes     4.5       21.0  28.5   18.5
  4    Emilio Valero          4.5       17.5  26.5   18.0
  5    Alfonso Carrasco       4.5       17.5  24.0   17.0
  6    Jesus Carretero        4.5       16.5  23.0   14.5
  7    Jose Manuel Iborra     4         21.5  31.0   17.5
  8    Luis Antonio Herranz   4         20.5  29.5   19.0
  9    Agustin Martin         4         18.5  26.0   16.0
  10   Jose Luis Sirvent      4         17.5  26.5   18.0
  11   Francisco Illan        4         16.0  22.5   14.5
  12   Pedro Juan Martinez    3.5       17.0  23.0   10.5
  13   Chistopher Rynne       3.5       16.5  22.5   14.0
  14   Jorge Pardo            3         19.0  25.0   14.0
  15   Emilio Ramos           3         16.0  21.0   12.5
  16   Francisco Alberola     3         14.5  21.5    9.0
  17   Jose Manuel Diaz Ivars 3         14.0  19.0    9.0
  18   Jose Perez Carratala   2.5       18.5  27.5   11.5
  19   Javier Montoyo         2.5       15.5  20.0   13.0
  20   Miguel Angel Morgado   2         16.5  22.0    7.0
  21   Pedro Gomez            2          7.5  17.0    7.0
  22   Tomas Prada            1         15.5  20.0    4.0
  23   Francisco Moya Cermeño 0.5        5.0   5.0    0.5
  24   Victor Muñoz Reyes     0.5        4.5   4.5    0.5
  25   Jose Miguel Nadal      0.5        4.0   4.0    0.5
  26   Jose Miguel Ferrer     0          8.0   8.0    0.0
  27   Imad Sabil             0          6.5   6.5    0.0

Regresar al contenido | Regresar al menú principal