Club Ajedrez CostaBlanca


Ir al Contenido

Primavera 2009

Torneos anteriores > 2009

Primavera

Primavera - Ronda 7

Clasificaciones finales

Puesto Nombre                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    Grigoriev, Ivan          7         20.0  28.0   28.0
  2    Herranz, Luis Antonio    5.5       20.5  28.0   22.5
  3    Gomez, Pedro             5         19.5  29.0   21.0
  4    Sirvent, Jose Luis       4.5       18.5  26.5   18.0
  5    Cabanyes, Juan Luis      4.5       18.5  25.0   18.0
  6    Iborra, Jose Manuel      4.5       15.5  21.5   13.0
  7    Martin, Agustin          4         22.5  32.5   18.5
  8    Martinez, Pedro Juan     4         16.5  24.5   18.0
  9    Carretero, Jesus         4         15.5  22.0   15.0
  10   Bendayan, Aaron          3.5       19.5  28.5   18.5
  11   Alberola, Francisco      3.5       19.0  25.5   14.5
  12   Pardo, Jorge             3.5       17.5  25.0   15.0
  13   Carrasco, Alfonso        3.5       17.5  24.5   12.5
  14   Illan, Francisco         3.5       17.0  23.5   16.0
  15   Conrado, Dario           3.5       15.5  20.5   10.0
  16   Prada, Tomas             3.5       15.5  20.5    9.5
  17   Ramos, Emilio            3         17.5  24.5   12.0
  18   Rynne, Chistopher        3         15.5  20.5    8.5
  19   Diaz Ivars, Jose Manuel  3         15.0  20.5   11.5
  20   Perez Carratala, Jose    2.5       17.5  25.0   11.0
  21   Martinez, Luis           2.5       16.0  21.5   11.5
  22   Serramía, Jordi          2.5       14.5  20.5   12.0
  23   Valero, Emilio           2          3.0  10.0    5.0
  24   Morgado, Miguel Angel    1         15.5  23.0    4.0
  25   Gutierrez, Alfonso       1          8.0   8.0    2.0
  26   Creci, Stefan            1          4.5   9.5    2.0
  27   San Miguel, Luis Alberto 0.5        3.0   8.5    1.5
  28   Molla, Francisco         0          4.5   9.5    0.0

Regresar al contenido | Regresar al menú principal